| Informazioni nutrizionali cioccolato | ||
| 1 PORZIONE/SERVING = 2,5 MISURINI/SCOOPS (30g) | ||
| Per 100 g per 100 g | per porzione (30 g) per serving (30 g) | |
| Energia/Energy | 1574 kJ/371 kcal | 475 kJ/112 kcal |
| Grassi/fat | 2,9 g | 0,9 g |
| di cui acidi grassi saturi/ of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati/Carbohydrates | 3,3 g | 1 g |
| di cui zuccheri/of which sugars | 1,1 g | 0,3 g |
| di cui lattosio/of which lactose | <1 g | <0,3 g |
| Proteine/Protein | 83 g | 25 g |
| Sale/Salt | 0,76 g | 0,23 g |
| Vitamina/vitamin B6 (30% AR/RI) | 1,4 mg | 0,42 mg |
| Bromelina/Bromelain 2400 GDU | 400 mg | 120 mg |
AR = assunzione di riferimento / RI = reference intake
| PROFILO AMINOACIDICO TIPICO TYPICAL AMINOACID PROFILE | % SULLE PROTEINE % ON PROTEIN |
| L-Isoleucina/L-Isoleucine | 6,40 |
| L-Leucina/L-Leucine | 10,60 |
| L-Valina/L-Valine | 5,90 |
| BCAA totali/Total BCAA | 22,90 |
| L-Lisina/L-Lysine | 9,60 |
| L-Metionina/L-Methionine | 2,20 |
| L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 3,00 |
| L-Treonina/L-Threonine | 6,70 |
| L-Arginina/L-Arginine | 2,10 |
| L-Alanina/L-Alanine | 5,00 |
| L-Acido Aspartico/L-Aspartic Acid | 11,00 |
| L-Cistina/L-Cystine | 2,20 |
| L-Acido Glutammico/L-Glutamic Acid | 18,10 |
| L-Glicina/L-Glycine | 1,40 |
| L-Istidina/L-Histidine | 1,70 |
| L-Prolina/L-Proline | 5,50 |
| L-Serina/L-Serine | 4,60 |
| L-Tirosina/L-Tyrosine | 2,60 |
| L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,40 |
| Informazioni nutrizionali vaniglia | ||
| 1 PORZIONE/SERVING = 2,5 MISURINI/SCOOPS (30g) | ||
| Per 100 g per 100 g | per porzione (30 g) per serving (30 g) | |
| Energia/Energy | 1564 kJ/369 kcal | 470 kJ/111 kcal |
| Grassi/fat | 0,9 g | 0,3 g |
| di cui acidi grassi saturi/ of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati/Carbohydrates | 3,2 g | 1 g |
| di cui zuccheri/of which sugars | 1 g | 0,3 g |
| di cui lattosio/of which lactose | <1 g | <0,3 g |
| Proteine/Protein | 87 g | 26 g |
| Sale/Salt | 0,76 g | 0,23 g |
| Vitamina/vitamin B6 (30% AR/RI) | 1,4 mg | 0,42 mg |
| Bromelina/Bromelain 2400 GDU | 400 mg | 120 mg |
AR = assunzione di riferimento / RI = reference intake
| PROFILO AMINOACIDICO TIPICO TYPICAL AMINOACID PROFILE | % SULLE PROTEINE % ON PROTEIN |
| L-Isoleucina/L-Isoleucine | 6,40 |
| L-Leucina/L-Leucine | 10,60 |
| L-Valina/L-Valine | 5,90 |
| BCAA totali/Total BCAA | 22,90 |
| L-Lisina/L-Lysine | 9,60 |
| L-Metionina/L-Methionine | 2,20 |
| L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 3,00 |
| L-Treonina/L-Threonine | 6,70 |
| L-Arginina/L-Arginine | 2,10 |
| L-Alanina/L-Alanine | 5,00 |
| L-Acido Aspartico/L-Aspartic Acid | 11,00 |
| L-Cistina/L-Cystine | 2,20 |
| L-Acido Glutammico/L-Glutamic Acid | 18,10 |
| L-Glicina/L-Glycine | 1,40 |
| L-Istidina/L-Histidine | 1,70 |
| L-Prolina/L-Proline | 5,50 |
| L-Serina/L-Serine | 4,60 |
| L-Tirosina/L-Tyrosine | 2,60 |
| L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,40 |
| Informazioni nutrizionali Wafer Nocciola | ||
| 1 PORZIONE/SERVING = 2,5 MISURINI/SCOOPS (30g) | ||
| Per 100 g per 100 g | per porzione (30 g) per serving (30 g) | |
| Energia/Energy | 1564 kJ/369 kcal | 470 kJ/111 kcal |
| Grassi/fat | 0,9 g | 0,3 g |
| di cui acidi grassi saturi/ of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati/Carbohydrates | 3,2 g | 1 g |
| di cui zuccheri/of which sugars | 1 g | 0,3 g |
| di cui lattosio/of which lactose | <1 g | <0,3 g |
| Proteine/Protein | 87 g | 26 g |
| Sale/Salt | 0,76 g | 0,23 g |
| Vitamina/vitamin B6 (30% AR/RI) | 1,4 mg | 0,42 mg |
| Bromelina/Bromelain 2400 GDU | 400 mg | 120 mg |
AR = assunzione di riferimento / RI = reference intake
| PROFILO AMINOACIDICO TIPICO TYPICAL AMINOACID PROFILE | % SULLE PROTEINE % ON PROTEIN |
| L-Isoleucina/L-Isoleucine | 6,40 |
| L-Leucina/L-Leucine | 10,60 |
| L-Valina/L-Valine | 5,90 |
| BCAA totali/Total BCAA | 22,90 |
| L-Lisina/L-Lysine | 9,60 |
| L-Metionina/L-Methionine | 2,20 |
| L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 3,00 |
| L-Treonina/L-Threonine | 6,70 |
| L-Arginina/L-Arginine | 2,10 |
| L-Alanina/L-Alanine | 5,00 |
| L-Acido Aspartico/L-Aspartic Acid | 11,00 |
| L-Cistina/L-Cystine | 2,20 |
| L-Acido Glutammico/L-Glutamic Acid | 18,10 |
| L-Glicina/L-Glycine | 1,40 |
| L-Istidina/L-Histidine | 1,70 |
| L-Prolina/L-Proline | 5,50 |
| L-Serina/L-Serine | 4,60 |
| L-Tirosina/L-Tyrosine | 2,60 |
| L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,40 |