La nuova formula riconfigurata di Iso Pro è composta da una base di proteine del siero del latte isolate di prima qualità , completata con un complesso di enzimi digestivi contenente 2 enzimi digestivi: bromelina e papaina.
Il prodotto contiene 21 g di proteine in ogni porzione in 7 gusti sorprendenti , quindi ognuno può trovare quello più adatto a sé, così l'assunzione di proteine può finalmente essere un piacere culinario oltre a un apporto funzionale di macronutrienti .
Se stai cercando una polvere proteica affidabile per i tuoi obiettivi con un ottimo rapporto qualità/prezzo, l'hai trovata!
● 21 g di proteine premium/porzione
● Digestione veloce
● Contenuto di carboidrati inferiore rispetto ai concentrati di proteine del siero del latte
● Sapori sorprendenti
● Aggiunto complesso enzimatico digestivo
● Aggiunti aminoacidi L-Glutammina e BCAA
● Confezione pratica e richiudibile
Per te, se
● hai bisogno di un apporto proteico extra,
● fai sport attivamente,
● sei a dieta,
● il tuo obiettivo è aumentare di peso,
● stai cercando una polvere proteica con un contenuto di carboidrati estremamente basso,
● sai che per raggiungere i tuoi obiettivi la rigenerazione muscolare è fondamentale*
o vuoi semplicemente integrare la tua dieta con un delizioso frullato proteico!
Banana split
Recommended daily dose: 1 scoop (25 g)
Servings per package: 40
| / 100 g | / 25 g |
Energy | 1648 kJ/388 kcal | 412 kJ/97 kcal (5%*) |
Fat | 2,3 g | 0,58 g (<1%*) |
- of which: saturates | 1,28 g | 0,32 g (2%*) |
Carbohydrate | 3,82 g | 0,98 g (0%*) |
- of which: sugars | 3,00 g | 0,75 g (<1%*) |
Protein | 88 g | 22 g (44%*) |
Salt | 1,08 g | 0,27 g (4%*) |
L-glutamine | 6 g | 1,5 g |
BCAA | 2,84 g | 0,71 g |
- L-leucine | 1,42 g | 0,36 g |
- L-isoleucine | 0,71 g | 0,18 g |
- L-valine | 0,71 g | 0,18 g |
Bromelain (1200 GDU/g) | 0,1 g | 25 mg (Ł) |
Papain (6000 USP U/mg) | 0,05 g | 12,5 mg (Ł) |
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
Ł: RI has not been established.
Hazelnut chocolate, chocolate
Recommended daily dose: 1 scoop (25 g)
Servings per package: 40
| / 100 g | / 25 g |
Energy | 1556 kJ/367 kcal | 389 kJ/92 kcal (5%*) |
Fat | 2,49 g | 0,62 g (<1%*) |
- of which: saturates | 1,41 g | 0,35 g (2%*) |
Carbohydrate | 3,94 g | 0,98 g (0%*) |
- of which: sugars | 2,81 g | 0,70 g (<1%*) |
Fibre | 2,51 g | 0,63 g (Ł) |
Protein | 81 g | 20 g (40%*) |
Salt | 1,04 g | 0,26 g (4%*) |
L-glutamine | 6 g | 1,5 g |
BCAA | 2,84 g | 0,71 g |
- L-leucine | 1,42 g | 0,36 g |
- L-isoleucine | 0,71 g | 0,18 g |
- L-valine | 0,71 g | 0,18 g |
Bromelain (1200 GDU/g) | 0,1 g | 25 mg (Ł) |
Papain (6000 USP U/mg) | 0,05 g | 12,5 mg (Ł) |
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
Ł: RI has not been established.
Sour cherry yogurt, vanilla
Recommended daily dose: 1 scoop (25 g)
Servings per package: 40
| / 100 g | / 25 g |
Energy | 1625 kJ/383 kcal | 406 kJ/96 kcal (5%*) |
Fat | 1,84 g | 0,46 g (<1%*) |
- of which: saturates | 1,00 g | 0,25 g (1%*) |
Carbohydrate | 3,56 g | 0,89 g (0%*) |
- of which: sugars | 3,03 g | 0,76 g (<1%*) |
Protein | 88 g | 22 g (44%*) |
Salt | 1,08 g | 0,27 g (4%*) |
L-glutamine | 6 g | 1,5 g |
BCAA | 2,84 g | 0,71 g |
- L-leucine | 1,42 g | 0,36 g |
- L-isoleucine | 0,71 g | 0,18 g |
- L-valine | 0,71 g | 0,18 g |
Bromelain (1200 GDU/g) | 0,1 g | 25 mg (Ł) |
Papain (6000 USP U/mg) | 0,05 g | 12,5 mg (Ł) |
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
Ł: RI has not been established.
Strawberry
Recommended daily dose: 1 scoop (25 g)
Servings per package: 40
| / 100 g | / 25 g |
Energy | 1613 kJ/383 kcal | 403 kJ/95 kcal (5%*) |
Fat | 1,73 g | 0,43 g (<1%*) |
- of which: saturates | 0,88 g | 0,22 g (1%*) |
Carbohydrate | 4,87 g | 1,22 g (0%*) |
- of which: sugars | 4,17 g | 1,04 g (1%*) |
Fibre | 0,58 g | 0,14 g (Ł) |
Protein | 86 g | 21 g (42%*) |
Salt | 1,06 g | 0,27 g (4%*) |
L-glutamine | 6 g | 1,5 g |
BCAA | 2,84 g | 0,71 g |
- L-leucine | 1,42 g | 0,36 g |
- L-isoleucine | 0,71 g | 0,18 g |
- L-valine | 0,71 g | 0,18 g |
Bromelain (1200 GDU/g) | 0,1 g | 25 mg (Ł) |
Papain (6000 USP U/mg) | 0,05 g | 12,5 mg (Ł) |
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
Ł: RI has not been established.
Cookie & cream
Recommended daily dose: 1 scoop (25 g)
Servings per package: 40
| / 100 g | / 25 g |
Energy | 1652 kJ/389 kcal | 413 kJ/97 kcal (5%*) |
Fat | 2,31 g | 0,58 g (<1%*) |
- of which: saturates | 1,28 g | 0,32 g (2%*) |
Carbohydrate | 4,16 g | 1,04 g (0%*) |
- of which: sugars | 3,00 g | 0,75 g (<1%*) |
Protein | 88 g | 22 g (44%*) |
Salt | 1,17 g | 0,29 g (5%*) |
L-glutamine | 6 g | 1,5 g |
BCAA | 2,84 g | 0,71 g |
- L-leucine | 1,42 g | 0,36 g |
- L-isoleucine | 0,71 g | 0,18 g |
- L-valine | 0,71 g | 0,18 g |
Bromelain (1200 GDU/g) | 0,1 g | 25 mg (Ł) |
Papain (6000 USP U/mg) | 0,05 g | 12,5 mg (Ł) |
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
Ł: RI has not been established.
Unflavored
Recommended daily dose: 1 scoop (25 g)
Servings per package: 40
| / 100 g | / 25 g |
Energy | 1638 kJ/386 kcal | 410 kJ/97 kcal (5%*) |
Fat | 2,09 g | 0,52 g (<1%*) |
- of which: saturates | 1,15 g | 0,29 g (1%*) |
Carbohydrate | 3,83 g | 0,96 g (0%*) |
- of which: sugars | 3,25 g | 0,81 g (<1%*) |
Protein | 88 g | 22 g (44%*) |
Salt | 0,69 g | 0,17 g (3%*) |
L-glutamine | 6 g | 1,5 g |
BCAA | 2,84 g | 0,71 g |
- L-leucine | 1,42 g | 0,36 g |
- L-isoleucine | 0,71 g | 0,18 g |
- L-valine | 0,71 g | 0,18 g |
Bromelain (1200 GDU/g) | 0,1 g | 25 mg (Ł) |
Papain (6000 USP U/mg) | 0,05 g | 12,5 mg (Ł) |